世界各國利率表

世界利率表涵蓋了23個主要國家的當前利率,以及之前利率和最近央行調整利率日期等詳細資訊。

主要央行概況
中央銀行 下次會議時間 上次變動時間 現行利率
加拿大銀行 03/08/12 00:00 GMT 09/08/10 00:00 GMT 1%
日本銀行 02/14/12 00:00 GMT 12/19/08 00:00 GMT 0.1%
歐洲中央銀行 02/09/12 00:00 GMT 12/08/11 00:00 GMT 1%
澳大利亞儲備銀行 02/07/12 00:00 GMT 12/06/11 00:00 GMT 4.25%
瑞士國家銀行 03/15/12 00:00 GMT 08/03/11 00:00 GMT 0%
美國聯邦儲備銀行 03/13/12 00:00 GMT 12/16/08 00:00 GMT 0.25%
英格蘭銀行 02/09/12 00:00 GMT 03/05/09 00:00 GMT 0.5%
非洲
國家 現行利率 前值 上次變動時間
南非 5.5% 6.5 10/09/10 08:00 GMT
埃及 8.25% 8.50 01/01/01 00:00 GMT
亞太地區
國家 現行利率 前值 上次變動時間
中國 6.56% 6.31 06/07/11 12:30 GMT
印度 8.5% 8.25 01/01/01 00:00 GMT
大韓民國 3.25% 3.00 10/06/11 01:00 GMT
新西蘭 2.5% 3.0 09/03/11 08:00 GMT
日本 0.1% 0.3 01/01/01 00:00 GMT
澳大利亞 4.25% 4.50 06/12/11 03:30 GMT
臺灣 1.875% 1.750 01/07/11 05:00 GMT
香港特區 0.5% 1.5 01/01/01 00:00 GMT
歐洲
國家 現行利率 前值 上次變動時間
丹麥 1.25% 1.00 08/07/11 08:00 GMT
冰島 4.75% 4.50 02/11/11 08:00 GMT
匈牙利 7% 6.5 01/01/01 00:00 GMT
挪威 1.75% 2.25 01/01/01 00:00 GMT
捷克共和國 0.75% 1.00 06/05/10 11:00 GMT
歐洲貨幣聯盟 1% 1.25 08/12/11 12:45 GMT
波蘭 4.5% 4.25 08/06/11 11:50 GMT
瑞典 1.75% 2.00 01/01/01 00:00 GMT
瑞士 0% 0.25 03/08/11 07:00 GMT
英國 0.5% 1.0 05/03/09 12:00 GMT
中東
國家 現行利率 前值 上次變動時間
土耳其 5.75% 6.25 05/08/11 01:00 GMT
北美
國家 現行利率 前值 上次變動時間
加拿大 1% 0.75 08/09/10 01:00 GMT
美國 0.25% 1.00 01/01/01 00:00 GMT
南美洲
國家 現行利率 前值 上次變動時間
巴西 10.5% 11.0 01/01/01 00:00 GMT