美國 美元
| 貨幣對 | 最後 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 凈波動 | 波幅(%) | 最後時間 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AED | 3.6732 | 3.6732 | 3.6733 | 3.6727 | 0.0001 | 0.00 | 20:20:12 | |
| USD/ARS | 4.4585 | 4.4515 | 4.4595 | 4.4405 | 0.0085 | 0.19 | 20:18:56 | History |
| USD/BRL | 2.0413 | 2.0124 | 2.0413 | 1.9930 | 0.0321 | 1.60 | 20:22:51 | |
| USD/CLP | 505.0000 | 504.6500 | 505.0000 | 503.6000 | 0.3500 | 0.07 | 20:02:26 | History |
| USD/CNY | 6.3292 | 6.3221 | 6.3330 | 6.3209 | 0.0031 | 0.05 | 20:19:52 | |
| USD/CZK | 19.8860 | 20.0750 | 20.2230 | 19.8240 | -0.1899 | -0.95 | 20:23:28 | History |
| USD/EGP | 6.0483 | 6.0478 | 6.0556 | 6.0409 | 0.0018 | 0.03 | 20:18:57 | |
| USD/HKD | 7.7666 | 7.7695 | 7.7713 | 7.7649 | -0.0029 | -0.04 | 20:23:03 | History |
| USD/HUF | 234.8700 | 234.6900 | 237.0800 | 233.4500 | 0.2100 | 0.09 | 20:23:28 | |
| USD/IDR | 9,350.0000 | 9,240.0000 | 9,360.0000 | 9,240.0000 | 110.0000 | 1.19 | 20:02:28 | History |
| USD/ILS | 3.8311 | 3.8318 | 3.8468 | 3.8130 | -0.0008 | -0.02 | 20:23:28 | |
| USD/INR | 54.4850 | 54.3605 | 54.9105 | 54.3250 | 0.0000 | 0.00 | 20:23:20 | History |
| USD/IRR | 12,295.0000 | 12,270.0000 | 12,295.0000 | 12,270.0000 | 25.0000 | 0.20 | 20:02:28 | |
| USD/ISK | 128.0300 | 127.7800 | 128.0300 | 127.7800 | 0.2500 | 0.20 | 20:02:28 | History |
| USD/JOD | 0.7085 | 0.7085 | 0.7105 | 0.7077 | -0.0001 | -0.01 | 20:20:12 | |
| USD/KRW | 1,172.7999 | 1,166.0000 | 1,175.2000 | 1,163.1000 | 9.7000 | 0.83 | 20:19:52 | History |
| USD/KWD | 0.2797 | 0.2795 | 0.2801 | 0.2788 | 0.0000 | 0.00 | 20:19:52 | |
| USD/MXN | 13.8463 | 13.8414 | 13.9040 | 13.7284 | 0.0034 | 0.02 | 20:23:28 | History |
| USD/MYR | 3.1365 | 3.1160 | 3.1482 | 3.1129 | 0.0236 | 0.76 | 20:19:51 | |
| USD/PHP | 43.1750 | 42.8700 | 43.2900 | 42.8700 | 0.2550 | 0.59 | 20:19:52 | History |
| USD/PKR | 91.0000 | 90.9000 | 91.4350 | 90.4400 | 0.1200 | 0.13 | 20:23:20 | |
| USD/PLN | 3.4218 | 3.4346 | 3.4618 | 3.4007 | -0.0129 | -0.37 | 20:23:28 | History |
| USD/RUB | 31.3210 | 31.0815 | 31.4700 | 31.0657 | 0.2447 | 0.79 | 20:23:07 | |
| USD/SAR | 3.7501 | 3.7502 | 3.7504 | 3.7501 | -0.0001 | 0.00 | 20:02:30 | History |
| USD/SGD | 1.2751 | 1.2723 | 1.2774 | 1.2714 | 0.0029 | 0.23 | 20:23:27 | |
| USD/THB | 31.3350 | 31.3650 | 31.4900 | 30.9450 | -0.0300 | -0.10 | 20:23:27 | History |
| USD/TRY | 1.8404 | 1.8302 | 1.8422 | 1.8276 | 0.0103 | 0.56 | 20:23:27 | |
| USD/TWD | 29.6000 | 29.5720 | 29.6575 | 29.5270 | 0.0690 | 0.23 | 20:19:52 | History |
| USD/ZAR | 8.3448 | 8.3362 | 8.4469 | 8.2682 | 0.0081 | 0.10 | 20:23:28 | |
| USD/ZWD | 378.7000 | 378.7000 | 378.7000 | 378.7000 | 非數字 | 非數字 | 20:50:23 | History |
關鍵
| AED | 阿聯酋 迪拉姆 | ARS | 阿根廷 比索 | BRL | 巴西 雷亞爾 |
| CLP | 智利 比索 | CNY | 中國 人民币元 | CZK | 捷克克朗 |
| EGP | 埃及 鎊 | HKD | 香港 元 | HUF | 匈牙利 福林 |
| IDR | 印尼 盧比 | ILS | 以色列 新謝克爾 | INR | 印度盧比 |
| IRR | 伊朗 里亞爾 | ISK | 冰島 克朗 | JOD | 約旦 第納爾 |
| KRW | 韓圓 | KWD | 科威特 第納爾 | MXN | 墨西哥 比索 |
| MYR | 馬來西亞 林吉特 | PHP | 菲律賓 比索 | PKR | 巴基斯 坦盧比 |
| PLN | 波蘭 茲羅提 | RUB | 俄羅斯 盧布 | SAR | 沙特阿拉伯 里亞爾 |
| SGD | 新加坡 元 | THB | 泰銖 | TRY | 土耳其 新里拉 |
| TWD | 台幣 | ZAR | 南非 蘭特 | ZWD | 津巴布韋 元 |
關於這些匯率
從基礎貨幣美元,歐元,英鎊,日圓,瑞士法郎和澳元中選擇一個基礎貨幣,您就會得到所選擇的貨幣對外來貨幣的匯率。資料源都直接來自大型國際銀行提供商比如:荷蘭銀行(ABN AMRO),阿比國民銀行(Abbey National),摩根大通(JP Morgan Chase),蘇黎世州銀行(Zurcher Kantonal Bank),瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank),西太平洋銀行(Westpac)等等。點擊貨幣對的名稱即可進入該貨幣技術概覽,點擊歷史欄下的圖標可查看它們的歷史匯率資料。大多數交易者依此可以發現交易這些貨幣很難盈利,除非他們對賭這些貨幣的國家或地區發生重大經濟風險。
貨幣概覽
| 主要貨幣 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| 七國集團交叉貨幣 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉貨幣 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 外來貨幣 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北歐交叉貨幣 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 東歐貨幣 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


