| 姓名 | 出價 | 詢價 | 凈波動 | 波幅(%) | 最高 | 最低 | 最後時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4.3000 | 非數字 | 0.0000 | 0.00% | 4.3000 | 4.3000 | 10:12:23 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 3.9000 | 非數字 | 0.0000 | 0.00% | 3.9000 | 3.9000 | 10:27:12 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 4.4000 | 非數字 | 0.0000 | 0.00% | 4.4000 | 4.4000 | 10:27:12 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 5.5500 | 非數字 | 0.0000 | 0.00% | 5.5500 | 5.5500 | 10:27:12 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 5.8500 | 非數字 | 0.0000 | 0.00% | 5.8500 | 5.8500 | 10:27:12 |
關於這些匯率
貸款利率是各金融機構之間借貸貨幣的利率。它的操作章程是由某銀行將錢貸給最終客戶。它涵蓋了美元,歐元,英鎊,日圓,瑞士法郎和加元的貸款利率。此貸款利率表顯示的是一年以上的各個不同期限的貸款利率。
貨幣概覽
| 主要貨幣 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| 七國集團交叉貨幣 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉貨幣 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 外來貨幣 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北歐交叉貨幣 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 東歐貨幣 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

我們正在努力解決了這個問題。按一下按鈕啟動率保持率生活。我們 appologize帶來的不便,這可能存在。

