| 主要貨幣 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| 七國集團交叉貨幣 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉貨幣 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 外來貨幣 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| 北歐交叉貨幣 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 東歐貨幣 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


