獲得世界上所有貨幣365天的歷史匯率資料。
選擇貨幣對
EURUSD 1.27238 星期五, 五月 18 2012, 18:15 GMT
| 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 1.2723 | 1.2725 | 1.2722 | 1.2724 |
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 星期五, 五月 18 2012, 18:15 GMT | 1.2723 | 1.2725 | 1.2722 | 1.2724 |
| 星期五, 五月 18 2012, 18:10 GMT | 1.2717 | 1.2724 | 1.2715 | 1.2723 |
| 星期五, 五月 18 2012, 18:05 GMT | 1.272 | 1.2722 | 1.2714 | 1.2717 |
| 星期五, 五月 18 2012, 18:00 GMT | 1.2717 | 1.2721 | 1.2714 | 1.272 |
| 星期五, 五月 18 2012, 17:55 GMT | 1.2717 | 1.2724 | 1.2715 | 1.2717 |
| 星期五, 五月 18 2012, 17:50 GMT | 1.2722 | 1.2723 | 1.2714 | 1.2718 |
| 星期五, 五月 18 2012, 17:45 GMT | 1.2726 | 1.2727 | 1.2714 | 1.2721 |
| 星期五, 五月 18 2012, 17:40 GMT | 1.2727 | 1.2729 | 1.2726 | 1.2726 |
| 星期五, 五月 18 2012, 17:35 GMT | 1.2725 | 1.273 | 1.2725 | 1.2727 |
| 星期五, 五月 18 2012, 17:30 GMT | 1.2729 | 1.273 | 1.2723 | 1.2725 |
| 最高價格: 1.273 | 最低價格: 1.2714 | 差額: 0.001600027 | 平均值: 1.2722 | %: 0.1257 |
|---|


