歷史匯率查詢工具
獲得世界上所有貨幣365天的歷史匯率資料。
選擇貨幣對
EURUSD 1.32485 星期四, 二月 23 2012, 02:20 GMT
| 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 1.3249 | 1.325 | 1.3249 | 1.3249 |
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四, 二月 23 2012, 02:20 GMT | 1.3249 | 1.325 | 1.3249 | 1.3249 |
| 星期四, 二月 23 2012, 02:15 GMT | 1.3249 | 1.3251 | 1.3246 | 1.3249 |
| 星期四, 二月 23 2012, 02:10 GMT | 1.3249 | 1.3251 | 1.3248 | 1.3249 |
| 星期四, 二月 23 2012, 02:05 GMT | 1.3247 | 1.3251 | 1.3246 | 1.3249 |
| 星期四, 二月 23 2012, 02:00 GMT | 1.3245 | 1.3248 | 1.3244 | 1.3247 |
| 星期四, 二月 23 2012, 01:55 GMT | 1.3248 | 1.3249 | 1.3245 | 1.3245 |
| 星期四, 二月 23 2012, 01:50 GMT | 1.3249 | 1.3252 | 1.3246 | 1.3248 |
| 星期四, 二月 23 2012, 01:45 GMT | 1.3246 | 1.3251 | 1.3245 | 1.3248 |
| 星期四, 二月 23 2012, 01:40 GMT | 1.3245 | 1.3248 | 1.3242 | 1.3246 |
| 星期四, 二月 23 2012, 01:35 GMT | 1.3239 | 1.3248 | 1.3238 | 1.3245 |
| 最高價格: 1.3252 | 最低價格: 1.3238 | 差額: 0.001399994 | 平均值: 1.3247 | %: 0.1056 |
|---|


