實時外匯匯率
| 貨幣對 | 最後 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 凈波動 | 波幅(%) | 最後時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3250 | 1.3247 | 1.3259 | 1.3231 | 0.0002 | 0.01 | 03:17:19 |
| USD/JPY | 80.2270 | 80.2950 | 80.3700 | 80.1950 | -0.0670 | -0.08 | 03:17:19 |
| GBP/USD | 1.5666 | 1.5670 | 1.5674 | 1.5649 | -0.0002 | -0.02 | 03:17:19 |
| USD/CHF | 0.9102 | 0.9101 | 0.9115 | 0.9099 | 0.0000 | 0.00 | 03:17:14 |
| AUD/USD | 1.0628 | 1.0638 | 1.0641 | 1.0597 | -0.0009 | -0.09 | 03:17:20 |
| USD/CAD | 0.9997 | 1.0000 | 1.0012 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00 | 03:17:20 |
| NZD/USD | 0.8280 | 0.8293 | 0.8296 | 0.8263 | -0.0012 | -0.14 | 03:17:17 |
| USD/CNY | 6.3001 | 6.2970 | 6.3014 | 6.2970 | 0.0031 | 0.05 | 03:16:17 |
| USD/CNH | 6.3005 | 6.2975 | 6.3015 | 6.2975 | 0.0030 | 0.05 | 03:16:47 |
| USD/HKD | 7.7551 | 7.7544 | 7.7556 | 7.7543 | 0.0008 | 0.01 | 03:17:17 |
| USD/SGD | 1.2597 | 1.2584 | 1.2616 | 1.2577 | 0.0013 | 0.10 | 03:17:19 |
| USD/NOK | 5.6535 | 5.6510 | 5.6614 | 5.6472 | 0.0029 | 0.05 | 03:17:17 |
| USD/DKK | 5.6129 | 5.6132 | 5.6206 | 5.6099 | -0.0004 | -0.01 | 03:17:21 |
| USD/SEK | 6.6620 | 6.6610 | 6.6712 | 6.6540 | 0.0013 | 0.02 | 03:17:21 |
| EUR/NOK | 7.4870 | 7.4866 | 7.4929 | 7.4810 | 0.0004 | 0.01 | 03:17:21 |
| EUR/DKK | 7.4367 | 7.4365 | 7.4377 | 7.4361 | -0.0001 | 0.00 | 03:17:13 |
| EUR/SEK | 8.8260 | 8.8244 | 8.8299 | 8.8164 | 0.0013 | 0.01 | 03:17:12 |
| EUR/CHF | 1.2060 | 1.2058 | 1.2070 | 1.2056 | 0.0001 | 0.01 | 03:17:17 |
| EUR/JPY | 106.2920 | 106.3750 | 106.4650 | 106.1650 | -0.0840 | -0.08 | 03:17:19 |
| EUR/GBP | 0.8457 | 0.8455 | 0.8461 | 0.8453 | 0.0001 | 0.02 | 03:17:20 |
| EUR/AUD | 1.2466 | 1.2454 | 1.2486 | 1.2454 | 0.0011 | 0.09 | 03:17:15 |
| GBP/CHF | 1.4259 | 1.4260 | 1.4271 | 1.4253 | -0.0003 | -0.02 | 03:17:14 |
| GBP/JPY | 125.6855 | 125.8050 | 125.9495 | 125.5515 | -0.1200 | -0.10 | 03:17:17 |
| GBP/CAD | 1.5663 | 1.5665 | 1.5674 | 1.5658 | -0.0002 | -0.01 | 03:17:14 |
| GBP/AUD | 1.4741 | 1.4729 | 1.4768 | 1.4727 | 0.0012 | 0.08 | 03:17:21 |
| AUD/JPY | 85.2600 | 85.4150 | 85.4165 | 85.0385 | -0.1520 | -0.18 | 03:17:17 |
| CAD/JPY | 80.2460 | 80.3085 | 80.3750 | 80.1495 | -0.0585 | -0.07 | 03:17:16 |
| CHF/JPY | 88.1420 | 88.2245 | 88.2650 | 88.0275 | -0.0780 | -0.09 | 03:17:14 |
| NZD/JPY | 66.4215 | 66.5800 | 66.5900 | 66.3050 | -0.1560 | -0.23 | 03:17:21 |
| AUD/CAD | 1.0625 | 1.0635 | 1.0636 | 1.0609 | -0.0011 | -0.10 | 03:17:17 |
| AUD/CHF | 0.9673 | 0.9681 | 0.9686 | 0.9657 | -0.0009 | -0.09 | 03:17:19 |
| AUD/SGD | 1.3389 | 1.3388 | 1.3393 | 1.3364 | 0.0002 | 0.01 | 03:17:17 |
| 主要貨幣 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| 七國集團交叉貨幣 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉貨幣 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 外來貨幣 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北歐交叉貨幣 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 東歐貨幣 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


