| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7858 | 0.633 | 79.1125 | 0.944 | 1.0219 | 1.0187 | 1.3283 | 7.7665 | 1.2752 |
| EUR | 1.27227 | 1 | 0.80531 | 100.653 | 1.20104 | 1.3001 | 1.2962 | 1.6904 | 9.8812 | 1.6226 |
| GBP | 1.57985 | 1.2418 | 1 | 124.9885 | 1.4914 | 1.6144 | 1.6096 | 2.0991 | 12.2705 | 2.015 |
| JPY | 0.0126 | 0.9934 | 0.008 | 1 | 1.1932 | 1.2914 | 0.0129 | 0.0168 | 0.0982 | 0.0161 |
| CHF | 1.0595 | 0.8325 | 0.6705 | 83.807 | 1 | 1.0823 | 1.0793 | 1.4072 | 8.227 | 1.3511 |
| CAD | 0.9788 | 0.7693 | 0.6195 | 77.4215 | 0.9238 | 1 | 0.9971 | 1.2998 | 7.6004 | 1.2481 |
| AUD | 0.98152 | 0.7715 | 0.6213 | 77.65 | 0.9265 | 1.003 | 1 | 1.3041 | 7.622 | 1.2517 |
| NZD | 0.7526 | 0.5916 | 0.4764 | 59.5425 | 0.7105 | 0.7691 | 0.7668 | 1 | 5.8455 | 0.9598 |
| HKD | 0.1288 | 0.1012 | 0.0815 | 10.1868 | 12.1537 | 0.1315 | 0.1312 | 0.1711 | 1 | 0.1641 |
| SGD | 0.7845 | 0.6165 | 0.4965 | 62.0365 | 0.7401 | 0.8007 | 0.7991 | 1.0423 | 6.0901 | 1 |
關於這些匯率
此匯率表是一個複合型表格,使用者依此可以得到概覽資訊,能瞭解主要貨幣兌其他貨幣的不同匯率。它是那些想快速瞭解市場狀況的交易者的理想工具。資料源都直接來自大型國際銀行提供商比如:荷蘭銀行(ABN AMRO),阿比國民銀行(Abbey National),摩根大通(JP Morgan Chase),蘇黎世州銀行(Zurcher Kantonal Bank),瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank),西太平洋銀行(Westpac)等等。
貨幣概覽
| 主要貨幣 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| 七國集團交叉貨幣 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉貨幣 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 外來貨幣 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北歐交叉貨幣 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 東歐貨幣 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


