美國 美元 - 主要貨幣
| 貨幣對 | 最後 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 凈波動 | 波幅(%) | 最後時間 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0.7860 | 0.7875 | 0.7908 | 0.7850 | -0.0016 | -0.20 | 20:27:00 | |
| USD/GBP | 0.6330 | 0.6330 | 0.6355 | 0.6314 | -0.0001 | -0.02 | 20:27:00 | History |
| USD/JPY | 79.1020 | 79.2780 | 79.4800 | 79.0250 | -0.1705 | -0.22 | 20:27:24 | |
| USD/CHF | 0.9439 | 0.9457 | 0.9501 | 0.9427 | -0.0020 | -0.21 | 20:27:23 | History |
| USD/CAD | 1.0217 | 1.0196 | 1.0229 | 1.0136 | 0.0022 | 0.21 | 20:27:23 | |
| USD/AUD | 1.0191 | 1.0113 | 1.0207 | 1.0103 | 0.0084 | 0.83 | 20:26:00 | History |
| USD/NZD | 1.3289 | 1.3095 | 1.3291 | 1.3073 | 0.0193 | 1.47 | 20:26:00 | |
| USD/KRW | 1,172.7999 | 1,166.0000 | 1,175.2000 | 1,163.1000 | 9.7000 | 0.83 | 20:25:49 | History |
| USD/SGD | 1.2753 | 1.2723 | 1.2774 | 1.2714 | 0.0031 | 0.24 | 20:27:22 | |
| USD/NOK | 5.9897 | 5.9922 | 6.0299 | 5.9679 | -0.0027 | -0.05 | 20:27:22 | History |
| USD/DKK | 5.8410 | 5.8533 | 5.8794 | 5.8337 | -0.0125 | -0.21 | 20:27:24 | |
| USD/SEK | 7.1697 | 7.2066 | 7.2418 | 7.1441 | -0.0372 | -0.52 | 20:27:22 | History |
| USD/MXN | 13.8470 | 13.8414 | 13.9040 | 13.7284 | 0.0041 | 0.03 | 20:27:23 |
關於這些匯率
基於“區域對區域”而排列的100多種貨幣匯率:選擇一基礎貨幣,然後再挑選其他區域的貨幣就可以得到它們的匯率報價。資料源都直接來自大型國際銀行提供商比如:荷蘭銀行(ABN AMRO),阿比國民銀行(Abbey National),摩根大通(JP Morgan Chase),蘇黎世州銀行(Zurcher Kantonal Bank),瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank),西太平洋銀行(Westpac)等等。點擊貨幣對的名稱即可進入該貨幣技術概覽,點擊歷史欄下的圖標可查看它們的歷史匯率資料。此外,圖表底部也有歷史匯率資料按鈕,點擊它也可以查詢。
貨幣概覽
| 主要貨幣 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| 七國集團交叉貨幣 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉貨幣 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 外來貨幣 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北歐交叉貨幣 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 東歐貨幣 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


