| 姓名 | 出價 | 詢價 | 凈波動 | 波幅(%) | 最高 | 最低 | 最後時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Forward | 1.3800 | 1.6000 | 0.0250 | 1.71% | 1.7800 | 1.4000 | 20:21:59 |
| EUR/USD 01W Forward | 0.1100 | 0.2600 | -0.0300 | -13.95% | 0.2450 | 0.1250 | 20:24:09 |
| EUR/USD 02M Forward | 4.5000 | 5.1000 | 0.1450 | 3.11% | 5.2600 | 4.4000 | 20:24:07 |
| EUR/USD 02W Forward | 0.3800 | 0.5800 | 0.0200 | 4.35% | 0.5750 | 0.4300 | 20:23:17 |
| EUR/USD 02Y Forward | 154.4300 | 184.4300 | 10.2400 | 6.43% | 176.6000 | 149.2600 | 20:24:19 |
| EUR/USD 03M Forward | 9.0300 | 9.5600 | 0.5050 | 5.75% | 10.1000 | 8.5150 | 20:23:17 |
| EUR/USD 03W Forward | 0.7000 | 0.9300 | 0.0100 | 1.24% | 0.9500 | 0.7700 | 20:23:17 |
| EUR/USD 04M Forward | 14.7500 | 15.6500 | 1.1100 | 7.88% | 16.6300 | 13.4950 | 20:23:17 |
| EUR/USD 05M Forward | 20.2800 | 21.4800 | 0.6900 | 3.42% | 32.6000 | 19.3700 | 20:23:17 |
| EUR/USD 06M Forward | 27.5400 | 29.1900 | 1.3000 | 4.80% | 30.6250 | 25.6150 | 20:21:59 |
| EUR/USD 07M Forward | 35.5900 | 37.8400 | 2.2200 | 6.44% | 39.2500 | 32.8000 | 20:23:17 |
| EUR/USD 08M Forward | 43.9100 | 46.5300 | 1.6500 | 3.79% | 48.2900 | 40.4650 | 20:21:59 |
| EUR/USD 09M Forward | 52.3500 | 55.3500 | 2.5200 | 4.91% | 58.0000 | 49.1400 | 20:23:17 |
| EUR/USD 10M Forward | 60.1900 | 63.5600 | 2.8350 | 4.80% | 65.8500 | 54.7300 | 20:23:17 |
| EUR/USD 11M Forward | 69.1600 | 72.9100 | 3.3300 | 4.92% | 75.1000 | 63.8450 | 20:23:17 |
| EUR/USD 12M Forward | 78.1100 | 81.8600 | 4.9600 | 6.61% | 85.0000 | 71.1850 | 20:23:17 |
| EUR/USD 18M Forward | 117.0800 | 137.0800 | 7.9500 | 6.67% | 133.2200 | 114.6800 | 20:24:20 |
| EUR/USD ON Forward | 非數字 | 0.0500 | 0.0150 | 150.00% | 0.0500 | 0.0100 | 17:27:01 |
| EUR/USD SN Forward | 非數字 | 0.0500 | 0.0025 | 20.00% | 0.0225 | 0.0100 | 09:46:18 |
| EUR/USD Spot | 1.2727 | 1.2727 | 0.0028 | 0.22% | 1.2740 | 1.2642 | 20:24:19 |
| EUR/USD TN Forward | 非數字 | 0.0500 | 0.0500 | 111.11% | 0.0950 | 0.0050 | 17:00:07 |
關於這些匯率
遠期匯率又稱期匯匯率,是買賣雙方事先約定的,據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。遠期匯率涵蓋了62種不定期(1個月,3個月,6個月,9個月和1年)到期的遠期匯率。該匯率表不可點擊,無額外鏈結。
貨幣概覽
| 主要貨幣 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| 七國集團交叉貨幣 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉貨幣 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 外來貨幣 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北歐交叉貨幣 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 東歐貨幣 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]

