歐洲央行(ECB)政策制定者奧利·雷恩(Olli Rehn)在週五對通脹和增長前景進行了評論。
雷恩表示,"通貨緊縮正在按計劃進行,增長前景正在減弱。"
市場反應
截至發稿時,歐元/美元已回升至1.1250,迄今上漲0.23%。
歐元 價格 今日
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.14% | -0.51% | -0.07% | -0.20% | 0.03% | -0.22% | |
| EUR | 0.23% | 0.09% | -0.28% | 0.16% | 0.03% | 0.25% | -0.00% | |
| GBP | 0.14% | -0.09% | -0.37% | 0.07% | -0.06% | 0.16% | -0.05% | |
| JPY | 0.51% | 0.28% | 0.37% | 0.44% | 0.31% | 0.52% | 0.32% | |
| CAD | 0.07% | -0.16% | -0.07% | -0.44% | -0.14% | 0.09% | -0.13% | |
| AUD | 0.20% | -0.03% | 0.06% | -0.31% | 0.14% | 0.22% | 0.00% | |
| NZD | -0.03% | -0.25% | -0.16% | -0.52% | -0.09% | -0.22% | -0.22% | |
| CHF | 0.22% | 0.00% | 0.05% | -0.32% | 0.13% | -0.01% | 0.22% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
作者

Dhwani Mehta
FXStreet
Residing in Mumbai (India), Dhwani is a Senior Analyst and Manager of the Asian session at FXStreet. She has over 10 years of experience in analyzing and covering the global financial markets, with specialization in Forex and commodities markets.






